![]() |
Robot Principal 26
Documentation du Club Robot INSA Rennes 2026
|
| ▼Librairies du projet | Toutes les librairies |
| Grafcet | La librairie permettant de créer & lire un simili-grafcet |
| Moteurs | Différentes interface permettant de manipuler des moteurs |
| Teleplot | La librairie Teleplot permet d'envoyer des données à un serveur connecté en usb |
| ▼Core | Tout le code lié directement au fonctionnement du robot |
| Codewheel_hardware_timers | |
| ▼IHM | Tout le code permettant de communiquer avec l'utilisateur |
| Teleplot | La librairie Teleplot permet d'envoyer des données à un serveur connecté en usb |
| Sensors | Tout le code lié aux capteurs du robot |
| ▼Wheeled base | Tout le code lié au déplacement du robot |
| Moteurs | Différentes interface permettant de manipuler des moteurs |
| Paramètres de ralentissement du robot | Les paramètres de ralentissement du robot à la fin de goto |
| Codewheel_hardware_timers | |
| Strategy | Tout le code lié à la stratégie du robot |
| ▼Variables globales | Toutes les variables exposées dans le namespace globale |
| Couleurs loggers | Les couleurs que le logger peut utiliser |
| Niveau de logs | Les niveaux de logs disponibles |
| Paramètres de ralentissement du robot | Les paramètres de ralentissement du robot à la fin de goto |
| Taskhandles | |
| Pins IHM | Les pins des différents composants (led, boutons, tirette...) de l'IHM |
| Codewheel_hardware_timers |